1 cuota de $24.921,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.921,00 |
1 cuota de $24.921,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.921,00 |
2 cuotas de $14.700,90 | Total $29.401,80 | |
3 cuotas de $10.026,55 | Total $30.079,65 | |
6 cuotas de $5.522,08 | Total $33.132,47 | |
9 cuotas de $4.095,35 | Total $36.858,16 | |
12 cuotas de $3.353,95 | Total $40.247,42 | |
24 cuotas de $2.492,10 | Total $59.810,40 |
3 cuotas de $10.618,84 | Total $31.856,51 | |
6 cuotas de $5.848,13 | Total $35.088,77 |
3 cuotas de $10.729,32 | Total $32.187,96 | |
6 cuotas de $5.890,08 | Total $35.340,47 | |
9 cuotas de $4.407,42 | Total $39.666,76 | |
12 cuotas de $3.609,60 | Total $43.315,19 |
18 cuotas de $2.774,95 | Total $49.949,16 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.